| 
	 
	 | 
     | 
   
    
      
        | Шунты измерительные стационарные 75ШСММ3 предназначены для расширения пределов измерений амперметров постоянного тока и счетчиков ампер-часов. Шунты 75ШСММ3 исполняются в виде пластин запаянных в медные наконечники, эксплуотируются при температуре окружающей среды от -40 до +50оС влажности до 95% и имеют предел допускаемой погрешности 0.5% |    
  
    
      | Особенности: 
          
            предел допускаемой основной погрешности  -  0.5% 
            
            шунты предназначены для работы при температуре окружающей среды от -40 до +50 0С и относительной влажности 95% 
            
            соответствуют требованиям ТУ25-04-3104-76 
             | 
 |  
      |  Применение: 
          расширение пределов измерения амперметров постоянного тока  расширение пределов измерения счетчиков ампер-часов |    
  
    
      | Номинальный ток, А | Номинальное сопротивление, МОм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Чертеж |  
      | L | B | H | A | A1 | E | h | A2 |  
      | 10 | 7500.00 | 100 | 20 | 20 | 85 |   |   | 3 |   | 0.07 | 
 |  
      | 20 | 3750.00 | 100 | 20 | 20 | 85 |   |   | 3 |   | 0.07 | 
 |  
      | 30 | 2500.00 | 100 | 20 | 20 | 85 |   |   | 3 |   | 0.07 | 
 |  
      | 50 | 1500.00 | 100 | 20 | 20 | 85 |   |   | 3 |   | 0.07 | 
 |  
      | 75 | 1000.00 | 120 | 22 |   | 105 |   | 60 | 6 |   | 0.19 | 
 |  
      | 100 | 750.00 | 130 | 30 |   | 110 |   | 60 | 6 |   | 0.25 | 
 |  
      | 150 | 500.00 | 130 | 22 |   | 110 |   | 60 | 12 |   | 0.29 | 
 |  
      | 200 | 375.00 | 130 | 30 |   | 110 |   | 60 | 12 |   | 0.38 | 
 |  
      | 300 | 250.00 | 130 | 30 |   | 110 |   | 60 | 18 |   | 0.54 | 
 |  
      | 500 | 150.00 | 180 | 35 | 20 | 130 |   | 40 | 14 |   | 1.10 | 
 |  
      | 750 | 100.00 | 180 | 50 | 20 | 130 |   | 40 | 14 |   | 1.50 | 
 |  
      | 1000 | 75.00 | 180 | 70 | 20 | 130 |   | 40 | 14 |   | 2.00 | 
 |  
      | 1500 | 50.00 | 180 | 100 | 20 | 130 | 50 | 40 | 14 |   | 2.80 | 
 |  
      | 2000 | 37.50 | 200 | 85 | 50 | 145 | 50 | 40 | 15 |   | 3.50 | 
 |  
      | 3000 | 25.00 | 200 | 105 | 50 | 145 | 50 | 40 | 15 |   | 4.40 | 
 |  
      | 4000 | 18.75 | 240 | 120 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 |   | 7.00 | 
 |  
      | 5000 | 15.00 | 240 | 160 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 |   | 11.00 | 
 |  
      | 6000 | 12.50 | 240 | 160 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 |   | 11.00 | 
 |  
      | 7500 | 10.00 | 240 | 210 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 | 60 | 13.00 | 
 |    
   
    
      
        | Номинальный ток А | Сечение проводов мм2 | Размер медных шин  (ширина х толщина), мм | Кол-во шин с каждой стороны |  
        | 75 | 15 | - | - |  
        | 100 | 25 | - | - |  
        | 150 | - | 22 х 1.5 | 1 |  
        | 200 | - | 30 х 1.5 | 1 |  
        | 300 | - | 30 х 2.5 | 1 |  
        | 500 | - | 35 х 6.0 | 1 |  
        | 750 | - | 50 х 7.0 | 1 |  
        | 1000 | - | 60 х 7.0 | 1 |  
        | 1500 | - | 50 х 7.0 | 2 |  
        | 2000 | - | 50 х 5.0 | 4 |  
        | 3000 | - | 50 х 5.0 | 8 |  
        | 4000 | - | 50 х 8.0 | 8 |  
        | 5000 | - | 50 х 7.0 | 12 |  
        | 6000 | - | 50 х 8.0 | 12 |  
        | 7500 | - | 50 х 8.0 | 18 |  |  |